Dutanga imbaraga zidasanzwe mu iterambere ry’ibicuruzwa, ubucuruzi, inyungu no kwamamaza no gukora imashini ivuguruye yo mu Bushinwa. Dutanga imashini ikoresha ikoranabuhanga rya PP PE Film Filament Raffia Foaming Plastic Pellet Extruder, kandi twemeje ko izatanga ireme, niba abakiriya batishimiye ubwiza bw’ibicuruzwa, ushobora kubisubiza mu minsi 7 nyuma y’uko bikozwe.
Dutanga imbaraga zidasanzwe mu iterambere ry’ibicuruzwa, inyungu, ubucuruzi n’ubucuruzi, kwamamaza no gukora ibikorwa byabyo.Imashini yo guterera amazi mu Bushinwa, Imashini yo guterera imyanda ya pulasitikiTwita cyane kuri serivisi nziza ku bakiliya, kandi twishimira buri mukiriya wese. Tumaze imyaka myinshi dufite izina ryiza muri uru rwego. Turi inyangamugayo kandi dukora ku kubaka umubano urambye n'abakiriya bacu.
Ibisobanuro by'igicuruzwa
- Ibiranga icyuma cy'imashini
- 1. Compressor itumizwa mu mahanga ifite screw ebyiri iratoranywa. Ugereranyije na compressor isanzwe ihuza, ifite imiterere yo gukora neza cyane, gukora ituje, gukora byoroshye no kumara igihe kirekire.
- 2. Ibikoresho bikonjesha bizwi ku isi byashyizweho kugira ngo bigenzure imikorere myiza n'iy'ikoranabuhanga.
- 3. Imashini ishyushya n'imashini ishyushya ikoresha umuyoboro w'umuringa uhindura ubushyuhe mu buryo bunoze, ufite ubushobozi bwo kohereza ubushyuhe bwinshi. Muri icyo gihe, umwuka uri mu muyoboro n'umwuka uri hanze y'umuyoboro bifite ubushobozi bwo guhindura ubushyuhe bwinshi, bigatuma icyuma gikonjesha gikora neza.
- 4. Uburyo bwo gukonjesha bwigenga bushobora gukomeza no kuvugururwa ku buryo bwihariye nta ngaruka ku ikoreshwa ry'imashini yose.
5. Iyi mashini igenzurwa na mudasobwa nto ya Siemens ishobora gukoresha porogaramu, ishobora kugenzura ku gihe kandi neza uburyo ubushobozi bwo gukonjesha n'umutwaro wo gukonjesha bihuye na sisitemu yo kugenzura ingufu za compressor, kugira ngo ikore neza kandi ikoreshe ingufu nke cyane, kandi ikore neza mu kuzigama ingufu.
| icyitegererezo | sTsw | 5OSL | 60SL | 8OSL | 100SL | 120SL | 150SL | |
| Ubushobozi bwo gukonjesha | kw | 165 | 185 | 281 | 352 | 468 | 574 | |
| Kcalh | 142000 | 1590o | 241660 | 302720 | 402480 | 493640 | ||
| Ifuro rikonjesha | R22 | |||||||
| Ingano y'ibikoresho bikonjeshwa | kg | 30 | 38 | 56 | 70 | 90 | 120 | |
| Umuvuduko w'amashanyarazi | 3/N/PE AC380/22oV5OHz | |||||||
| Uburyo bwo kugenzura | Igenzura ry'imikorere ya mudasobwa zihindagurika | |||||||
| Igikorwa cyo kurinda | Uburinzi bwo gushyira muri firigo ku muvuduko mwinshi no hasi, kurinda ikibazo cy'amazi, kurinda imiti igabanya ubukonje, Gushyuha cyane no kurinda gukamura ibintu birenze urugero, n'ibindi. | |||||||
| Kugenzura ingufu igice | c | 0/50/75/100 | 0/25/50/100 | |||||
| Ingano y'udukoresho two gukurura | uduce | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Ingufu zo gukoresha compressors | kw | 35.1 | 37 | 60 | 72 | 94 | 116 | |
| amazi yo koza | Ubushyuhe bw'amazi yinjira/asohoka | c | 30/35 | |||||
| Urugendo rw'urwango | T/h | 34.50 37.00 | 60 | 75 | 98 | 120 | ||
| Umwanya w'umuyoboro | FL | DN80 | DN100 | DN125 | ||||
| ikonje amazi | Injira/isoko ubushyuhe bw'amazi | c | 12 ~ 7 | |||||
| Amazi atemba | T/h | 27.6 | 33 | 49 | 60 | 78 | 96 | |
| Umuyoboro di ameter | FL | DN80 | DN100 | DN125 | ||||
| Ingano | uburebure | (uburebure) mm | 2300 | 2400 | 3000 | 3000 | 3600 | 4100 |
| ubugari | (ubugari) mm | 900 | 900 | 950 | 950 | 1100 | 1200 | |
| uburebure | (uburebure) mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1800 | |
| Uburemere | kg | 1100 | 1200 | 1500 | 1600 | 2400 | 3500 | |
| gukaraba amazi | Injira/isoko ubushyuhe bw'amazi | c | 30/35 | |||||
| Amazi atemba | T/h | 34.5 | 37 | 60.00| | 75 | 98.0o | 120 | |
| Umuyoboro uburebure | FL | DN80 | DN100 | DN125 | ||||
| ikonje amazi | Injira/isoko ubushyuhe bw'amazi | c | 12 ~ ? | |||||
| Amazi atemba | T/h | 27.6 | 33 | 49 | 60 | 78 | 96 | |
| Umuyoboro uburebure | FL | DNS0 | DN100 | DN125 | ||||
| Dime nsion | (uburebure) | (1) mm | 2300 | 2400 | 3000 | 3000 | 3600 | 4100 |
| (ubugari) | (ubugari) mm | 90o | 900 | 950 | 950 | 1100 | 1200 | |
| (uburebure) | (uburebure) mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1800 | |
| Uburebure | kg | 1100 | 1200 | 1500 | 1600 | 2400 | 3500 | |
| icyitegererezo | STSF | 200SL | 250SL | 300SL | 350SL | 400SL | 450SL | 550SL | |
| Ubushobozi bwo gukonjesha | kw | 704 | 936 | 1067 | 1228 | 1408 | 1641 | 1874 | |
| Kcalh | 605440 | 804960 | 917620 | 1056080 | 1210880 | 1411260 | 1611640 | ||
| Icyuma gikonjesha | R22 | ||||||||
| Icyuma gikonjesha | kg | 140 | 180 | 240 | 260 | 280 | 320 | 360 | |
| Umuvuduko w'amashanyarazi | 3/N/PEAC380/220V50HZ | ||||||||
| Uburyo bwo kugenzura | Igenzura ry'imikorere ya mudasobwa zihindagurika | ||||||||
| Igikorwa cyo kurinda |
Uburinzi bwo gushyira muri firigo ku muvuduko mwinshi no hasi, | ||||||||
| Igice cyo kugenzura ingufu | c | 0/25/50/100 | 0/25/50/75/100 | ||||||
| Ingano ya Compressors | uduce | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| Ingufu zo gukamyoza | kw | 145 | 189 | 217 | 249 | 290 | 334 | 378 | |
| Amazi akonje | Ubushyuhe bw'amazi yinjira/asohoka | c | 30/35 | ||||||
| Amazi atemba | T/h | 150 | 195 | 230 | 270 | 300 | 345 | 398 | |
| Umwanya w'umuyoboro | FL | DN150 | 2×DN150 | ||||||
|
| |||||||||
| amazi akonje | Ubushyuhe bw'amazi yinjira/asohoka | c | 12/7 | ||||||
| Amazi atemba | T/h | 120 | 156 | 185 | 215 | 240 | 276 | 318 | |
| Umuyoboro uburebure | L | DN150 | 2×DN150 | ||||||
| Ingano | 1Ubwenge | mm | 4200 | 4200 | 4200 | 4300 | 4300 | 4400 | 4400 |
| ubugari | mm | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 2900 | 300o | 3200 | |
| uburebure | mm | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | |
| Uburebure | kg | 3800 | 4200 | 4500 | 5200 | 6400 | 7400 | 8400 | |
| amazi akonje | Ubushyuhe bw'amazi yinjira/asohoka | c | 12/7 | ||||||
| Amazi atemba | T/h | 120 | 156 | 185 215 | 240 | 276 | Sekondi 31 | ||
| Umwanya w'umuyoboro | EL | DN150 | 2×DN150 | ||||||
| Ingano | (Ubwongereza bwa mbere) | mm | 4200 | 4200 | 4200 | 4300 | 4300 | 4400 | 4400 |
| (ubugari) | mm | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 2900 | 300o | 3200 | |
| (uburebure) | mm | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | |
| Uburebure | kg | 3800 | 4200 | 4500 | 5200 | 6400 | 7400 | 8400 | |
Dutanga imbaraga zidasanzwe mu iterambere ry’ibicuruzwa, ubucuruzi, inyungu no kwamamaza no gukora imashini ivuguruye yo mu Bushinwa. Dutanga imashini ikoresha ikoranabuhanga rya PP PE Film Filament Raffia Foaming Plastic Pellet Extruder, kandi twemeje ko izatanga ireme, niba abakiriya batishimiye ubwiza bw’ibicuruzwa, ushobora kubisubiza mu minsi 7 nyuma y’uko bikozwe.
Igishushanyo mbonera gishobora kuvugururwa cyaImashini yo guterera amazi mu Bushinwa, Imashini yo guterera imyanda ya pulasitikiTwita cyane kuri serivisi nziza ku bakiliya, kandi twishimira buri mukiriya wese. Tumaze imyaka myinshi dufite izina ryiza muri uru rwego. Turi inyangamugayo kandi dukora ku kubaka umubano urambye n'abakiriya bacu.
-
2019 Umushinga mushya wo mu Bushinwa wo gukuramo pulasitiki mu buryo bushya ...
-
Igiciro gito cya filime ya HDPE LDPE yo mu Bushinwa ikoreshwa mu gusohora pulasitiki ...
-
Umucuzi w'amashanyarazi w'Ubushinwa w'ingufu ukoresha imashini itunganya imyuka idafite ibara ry'umusemburo ...
-
Gutanga byihuse Ubushinwa LDPE HDPE PP Film Granulati ...
-
Igurishwa Rishyushye mu Bushinwa rya Litiro 1000 z'Ikigega cy'amazi cya Accumula ...
-
Ibigo bikora inyanya mu Bushinwa ...







